Bursa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Bursa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.
Bursa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri
Türkiye içerisinde bulunan kalabalık şehirler arasında dördüncü sırada yer alan Bursa, yaşanabilir şehirler kapsamında da büyük ve güzel bir dereceye sahiptir. Dünya ortalaması olarak yirmi sekizinci, Türkiye’de ise birinci sırada yer alan şehir, ekonomik olarak da en gelişmiş şehirlerden biridir. Otomobil Müzesini de bünyesinde bulundurmaktadır ve bunlara ek olarak birçok başarılı liseye ev sahipliği yapmaktadır. Bu liseler: Tofaş Fen Lisesi, Nilüfer İMKB Fen Lisesi, Ahmet Erdem Anadolu Lisesi, İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi, Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi ve Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi gibi başarılı liselerden oluşmaktadır. Bu liseler sayesinde, şehrin içindeki başarılarına ek başarılı öğrenciler de yetiştirmeyi hedefleyen Bursa şehri, bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerlemektedir.
Bursa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri bu yılın en güncel verileridir. Evvel Cevap sitesi olarak sizlere en güncel ve en doğru bilgileri aktarmaya devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Bursa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri ile ilgili verileri bizlerle paylaştı. Tabloyu inceleyerek hangi liseyi kazanabileceğinizi tahmin edebilirsiniz. Okumak istediğiniz lise hakkında ayrıntılı bilgilere sitemizden ulaşabilirsiniz.
NOT: Tablo Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan en güncel listedir.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURSA / GEMLİK / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 90 | 296,8881 | 46,46 | 4,1 | |
BURSA / GEMLİK / Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 218,7724 | 83,13 | 31,11 | |
BURSA / GÜRSU / Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 267,4058 | 59,77 | 32,16 | |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 281,0296 | 53,47 | 12,5 | |
BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 90 | 443,9642 | 5,23 | 0,95 | |
BURSA / KESTEL / Şehit Emre Karaaslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | 30 | 280,2513 | 53,83 | 10,86 | |
BURSA / MUDANYA / Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 210 | 430,5399 | 7,26 | 3 | |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 188,6477 | 95,45 | 52,31 | |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 241,9506 | 71,84 | 21,85 | |
BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 90 | 439,7778 | 5,83 | 1,21 | |
BURSA / NİLÜFER / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 240 | 463,597 | 2,69 | 0,98 | |
BURSA / NİLÜFER / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 284,0019 | 52,13 | 30,88 | |
BURSA / NİLÜFER / Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 291,978 | 48,6 | 9,73 | |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 344,8935 | 27,87 | 14,79 | |
BURSA / NİLÜFER / M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 348,9915 | 26,5 | 8,5 | |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 150 | 381,4899 | 17,11 | 5,08 | |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 120 | 484,7221 | 0,68 | 0,01 | |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 326,5838 | 34,39 | 15,69 | |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 338,031 | 30,25 | 16,98 | |
BURSA / NİLÜFER / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 362,3829 | 22,31 | 6,9 | |
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 120 | 489,6175 | 0,36 | 0,01 | |
BURSA / NİLÜFER / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | 90 | 339,1626 | 29,85 | 10,61 | |
BURSA / ORHANGAZİ / Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 226,7001 | 79,26 | 32,48 | |
BURSA / ORHANGAZİ / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | 60 | 285,3538 | 51,52 | 18,55 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 90 | 454,1081 | 3,84 | 0,74 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 304,4516 | 43,22 | 21,48 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 309,86 | 40,98 | 20,92 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 313,544 | 39,49 | 13,97 | |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | 90 | 418,6862 | 9,26 | 3,78 | |
BURSA / OSMANGAZİ / BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 60 | 252,3849 | 66,84 | 20,56 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | 240 | 420,5651 | 8,92 | 3,74 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 240 | 473,8224 | 1,62 | 0,68 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 270 | 439,1646 | 5,92 | 2,87 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 288,6896 | 50,05 | 24,1 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 314,3885 | 39,14 | 17,09 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 376,1952 | 18,46 | 11,05 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Necatibey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | 30 | 284,467 | 51,92 | 20,59 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 180 | 387,2542 | 15,72 | 1,57 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 210 | 437,0703 | 6,24 | 2,96 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 322,2512 | 36,06 | 15,31 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 90 | 293,535 | 47,9 | 8,36 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 385,4534 | 16,15 | 9,26 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | 60 | 418,6912 | 9,26 | 0,84 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 324,2369 | 35,29 | 14,1 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 150 | 330,5452 | 32,92 | 15,09 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 273,5026 | 56,91 | 26,41 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 278,1807 | 54,76 | 26,54 | |
BURSA / OSMANGAZİ / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 210 | 453,5913 | 3,9 | 1,64 | |
BURSA / YILDIRIM / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 180 | 388,9331 | 15,33 | 5,76 | |
BURSA / YILDIRIM / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | 120 | 428,715 | 7,55 | 0,26 | |
BURSA / YILDIRIM / Faik Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız | 30 | 289,6222 | 49,63 | 23,43 | |
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 245,0004 | 70,38 | 28,77 | |
BURSA / YILDIRIM / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 279,4768 | 54,17 | 32,3 | |
BURSA / YILDIRIM / Ulubatli Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 180 | 444,6929 | 5,12 | 0,81 | |
BURSA / YILDIRIM / Yıldırım Beyazıt İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 274,6329 | 56,39 | 33,84 | |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 235,5501 | 74,92 | 34,97 | |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 60 | 254,2754 | 65,95 | 11,68 | |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 253,2181 | 66,45 | 17,86 | |
BURSA / İNEGÖL / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | 30 | 201,621 | 90,91 | 44,29 | |
BURSA / İNEGÖL / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | 120 | 385,881 | 16,05 | 5,94 | |
BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 120 | 457,4794 | 3,42 | 0,31 | |
BURSA / İNEGÖL / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | 120 | 403,5021 | 12,13 | 2,17 |
“Bursa Lise Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri” ile ilgili yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.