DGS Taban Puanları
DGS Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları
DGS Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.
DGS Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları ve Kontenjanları
DGS Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları bu yılın en güncel verileridir. Evvel Cevap sitesi olarak sizlere en güncel ve en doğru bilgileri aktarmaya devam ediyoruz. ÖSYM DGS Bilgisayar Mühendisliği Taban Puanları ile ilgili verileri bizlerle paylaştı. Tabloyu inceleyerek 4 yıllık okumak istediğiniz üniversiteyi tahmin edebilirsiniz. 2 yıllık üniversiteden sonra sıra da 4 yıllık üniversite var.
NOT: Tablo ÖSYM tarafından hazırlanan en güncel listedir.
Üniversite Adı | Fakülte/ YO. | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Yerleşim | Taban Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 3 | 3 | 36555704 | 373,57408 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 35808602 | 380,80290 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 35078544 | 359,40248 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 33894213 | 338,94213 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 33771132 | 347,29763 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) | SAY | 1 | 1 | 33763128 | 337,63128 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 33591909 | 335,91909 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 33302847 | 333,02847 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 33120571 | 331,20571 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 33119088 | 340,11881 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 32604102 | 326,04102 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 32514646 | 345,12977 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 32358013 | 323,58013 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 32115317 | 351,55848 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 31832922 | 318,32922 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Almanca) | SAY | 2 | 2 | 31742274 | 331,10778 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 31736543 | 324,66532 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 31646536 | 316,46536 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 31395716 | 316,96085 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 31316003 | 313,16003 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 31249732 | 312,49732 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 31217215 | 312,17215 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 31211497 | 312,11497 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 31146178 | 324,55947 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 31138538 | 332,83296 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 31096439 | 310,96439 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 30955206 | 309,55206 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 30909831 | 348,63996 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 30906340 | 309,06340 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 30684151 | 314,46227 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 30675812 | 306,75812 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 4 | 4 | 30645383 | 330,02396 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 30402116 | 304,02116 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 30213318 | 302,13318 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 30208335 | 302,08335 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 30171235 | 320,75725 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 30159661 | 301,59661 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 5 | 5 | 30145883 | 324,47860 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 30110468 | 325,36050 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 30082184 | 300,82184 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 2 | 2 | 30065457 | 300,98931 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 29977670 | 299,77670 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 29954865 | 311,30564 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 29933002 | 309,80616 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 29891392 | 320,33683 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 29880047 | 302,73204 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 11 | 11 | 29729759 | 350,01221 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 29645526 | 296,45526 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 29476177 | 305,23616 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 29417583 | 294,63311 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 29376532 | 293,76532 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 29316182 | 293,16182 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 29071066 | 293,23509 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 29063150 | 297,36329 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 29055438 | 290,55438 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 29000894 | 296,46542 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 11 | 11 | 28998907 | 315,04366 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 28940306 | 303,34252 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 28937900 | 302,61712 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 28887245 | 306,96871 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 28865274 | 288,65274 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 7 | 7 | 28864826 | 323,27673 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 28788535 | 298,38766 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 28676471 | 286,76471 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 28630373 | 295,16985 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 28564339 | 285,64339 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 28508565 | 299,11213 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 28453818 | 284,53818 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 28401503 | 313,77201 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 8 | 8 | 28388028 | 290,53970 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 28291264 | 290,63734 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 28276473 | 332,94821 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 3 | 3 | 28261657 | 299,66612 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 28227737 | 282,27737 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 28171313 | 294,80017 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 28118017 | 289,63870 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 28113362 | 288,30391 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 28071960 | 289,30163 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 28037789 | 303,24833 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 28018517 | 292,37078 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 28004702 | 285,09682 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 28000758 | 321,21214 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 27987424 | 289,53305 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 27931858 | 299,89584 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 27863275 | 278,63275 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Çorlu Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 27854888 | 292,72112 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 27823442 | 289,01835 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 27811137 | 287,76766 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 27796647 | 295,45890 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 27711221 | 319,82038 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 4 | 4 | 27710692 | 288,62771 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 27593903 | 283,50009 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 27592837 | 304,68667 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 27565863 | 286,26171 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 27507541 | 291,12982 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 27435809 | 279,02533 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 27426013 | 288,55042 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 27372642 | 335,13260 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 27358603 | 279,25190 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 27330231 | 278,04570 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 27310696 | 292,08697 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 27295203 | 276,25055 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 6 | 6 | 27280858 | 276,67285 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 9 | 9 | 27275697 | 275,78501 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Teknoloji Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 27268349 | 275,12227 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 27230779 | 281,79165 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 27204900 | 291,25602 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 27196367 | 271,96367 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 27151206 | 292,24407 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 27101894 | 288,45610 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 9 | 9 | 27084546 | 289,11059 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 27041843 | 278,62263 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 27005886 | 287,75796 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 27004294 | 277,27873 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 26969710 | 273,78175 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 26966533 | 279,88890 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 5 | 5 | 26964924 | 273,76455 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 26930358 | 284,53303 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 26913568 | 290,63540 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 26790787 | 284,74902 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 26772322 | 276,29212 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 26768998 | 269,31158 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 26681312 | 270,83047 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 7 | 7 | 26679910 | 284,24922 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 26664412 | 284,22805 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 7 | 7 | 26640227 | 278,67043 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 2 | 2 | 26631747 | 278,97114 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 6 | 6 | 26606047 | 273,01956 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 26521220 | 276,81527 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 26448229 | 271,40227 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 26252454 | 262,52454 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 26246179 | 265,68082 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 26205294 | 269,59450 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 26125894 | 285,55084 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 26110119 | 277,22445 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%75 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 26052910 | 271,86752 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 26020772 | 260,20772 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 25988737 | 259,88737 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 25964867 | 259,64867 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 25961381 | 259,61381 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 25855347 | 258,55347 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 2 | 25784335 | 260,12912 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 25706004 | 273,53896 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 25695287 | 256,95287 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 25662474 | 291,54326 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Mühendislik Fakültesi | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 25655948 | 256,55948 |
