
Hangi Bölüm Kaç Net
Bilgisayar Programcılığı 2 Yıllık için Kaç Net Gerekir?


Bilgisayar Programcılığı 2 Yıllık için Kaç Net Gerekir? ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.
Bilgisayar Programcılığı 2 Yıllık için Kaç Net Gerekir?
Bilgisayar Programcılığı 2 Yıllık kazanmak için üniversite sınavında belli bir net yapmanız gerekir. Bu netleri hesaplamak ise bazen zor olabiliyor. ÖSYM Bilgisayar Programcılığı 2 Yıllık için Kaç Net Gerekir? ile ilgili bilgileri kamuoyu ile her sene paylaşmakta. Tabloyu inceleyerek geçen sene bu bölüme en son hangi kişinin kaç netle girdiğini görerek bu bölümü kazanıp kazanamayacağınızı tahmin edebilirsiniz.
NOT: Tablo ÖSYM tarafından hazırlanan en güncel listedir.
Üniversite Adı | Yerleşen Son Kişi | Yerl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 425,850 | 3 | 9,0 | 17,5 | 37,8 | 8,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 380,600 | 3 | 35,0 | 17,5 | 14,8 | 13,0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 426,150 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 398,450 | 4 | 31,8 | 0,0 | 27,3 | 7,5 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 425,150 | 4 | 19,8 | 6,5 | 32,3 | 4,3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 409,750 | 5 | 33,8 | 13,8 | 8,8 | 0,5 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 429,300 | 3 | 17,0 | 2,8 | 26,0 | 11,3 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 378,450 | 3 | 19,3 | 12,0 | 16,3 | 5,3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 327,150 | 6 | 26,0 | 10,8 | 23,0 | 2,0 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 337,300 | 3 | 27,3 | 9,3 | 22,8 | 2,0 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 416,250 | 60 | 24,0 | 13,0 | 13,0 | 8,8 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 406,450 | 3 | 23,0 | 13,8 | 8,3 | 3,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 396,300 | 7 | 25,0 | 12,0 | 9,5 | 12,5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 422,500 | 3 | 26,3 | 13,8 | 19,0 | 1,8 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 405,750 | 2 | 24,8 | 0,0 | 29,5 | 0,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 381,600 | 5 | 25,0 | 9,5 | 22,0 | 0,0 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 330,950 | 5 | 18,3 | 4,8 | 28,5 | 4,5 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 405,250 | 3 | 20,8 | 7,0 | 12,3 | 0,5 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | 334,400 | 5 | 22,5 | 8,5 | 17,3 | 7,0 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 325,750 | 60 | 20,5 | 15,3 | 16,3 | 4,0 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 314,800 | 3 | 22,5 | 11,5 | 6,5 | 3,0 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 362,250 | 7 | 23,3 | 9,0 | 15,8 | 6,0 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 403,300 | 6 | 23,8 | 11,3 | 10,5 | 7,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 410,800 | 8 | 16,8 | 12,3 | 11,0 | 11,8 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 384,400 | 60 | 22,5 | 5,8 | 22,3 | 1,0 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 363,800 | 60 | 18,8 | 12,8 | 6,5 | 9,3 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | 308,400 | 5 | 23,3 | 7,5 | 18,0 | 5,5 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 369,000 | 82 | 21,3 | 5,8 | 24,0 | 0,0 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 390,050 | 8 | 27,8 | 8,0 | 5,3 | 4,8 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 366,650 | 6 | 21,3 | 11,3 | 14,0 | 5,8 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 330,950 | 5 | 19,8 | 8,5 | 13,8 | 6,3 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 471,650 | 3 | 23,3 | 0,0 | 18,5 | 4,8 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | 395,300 | 4 | 21,5 | 13,0 | 15,3 | 1,0 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 413,550 | 6 | 24,5 | 4,0 | 8,3 | 5,8 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 325,700 | 5 | 26,0 | 7,0 | 15,0 | 1,5 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 331,500 | 6 | 15,3 | 11,8 | 13,5 | 0,0 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 349,850 | 6 | 19,8 | 0,0 | 24,8 | 4,5 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 417,300 | 50 | 18,3 | 10,3 | 10,3 | 0,0 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 393,500 | 6 | 23,8 | 0,0 | 18,0 | 6,5 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 338,900 | 4 | 26,8 | 13,3 | 12,5 | 0,0 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 292,150 | 4 | 15,8 | 15,3 | 17,5 | 4,3 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | 350,850 | 6 | 26,8 | 16,8 | 3,3 | -0,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 373,850 | 5 | 17,0 | 7,5 | 13,3 | 11,5 |
ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU | 406,250 | 4 | 16,3 | 9,0 | 9,5 | 4,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 445,850 | 6 | 10,3 | 0,0 | 32,8 | 0,0 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | 335,200 | 59 | 20,8 | 9,0 | 16,0 | 4,3 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 321,800 | 70 | 20,3 | 15,0 | 14,5 | 1,5 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 406,000 | 60 | 23,3 | 6,3 | 12,0 | 5,5 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 300,000 | 3 | 22,0 | 15,3 | 10,3 | 4,3 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 352,950 | 4 | 15,3 | 12,5 | 8,0 | 3,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 313,450 | 6 | 23,8 | 17,5 | 9,5 | 0,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 372,100 | 5 | 19,8 | 14,3 | 13,8 | 0,0 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 386,450 | 66 | 24,8 | 7,5 | 12,0 | 2,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 313,950 | 5 | 21,5 | 2,8 | 16,5 | 7,0 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 469,100 | 62 | 14,3 | 6,3 | 12,5 | 1,5 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 391,700 | 62 | 16,8 | 8,0 | 6,8 | 5,8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 312,050 | 25 | 20,5 | 13,0 | 12,5 | 1,5 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 409,700 | 60 | 21,0 | -0,5 | 4,3 | 2,3 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 356,450 | 24 | 22,3 | 6,8 | 9,0 | 7,0 |
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU | 318,550 | 5 | 21,0 | 13,5 | 10,3 | 2,0 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 309,650 | 60 | 19,0 | 10,5 | 11,5 | 5,3 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 324,850 | 71 | 20,8 | 11,3 | 11,8 | 2,3 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 298,800 | 71 | 21,8 | 7,0 | 11,3 | 6,3 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 376,250 | 51 | 25,0 | 7,3 | 2,8 | 9,3 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 298,350 | 62 | 14,5 | 13,5 | 16,3 | 1,3 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 363,150 | 4 | 19,5 | 3,8 | 10,0 | 3,3 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 375,300 | 5 | 17,0 | 2,3 | 14,8 | 0,0 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 366,350 | 62 | 23,5 | 5,8 | 13,5 | 0,0 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 358,450 | 8 | 15,5 | 4,5 | 7,5 | 9,3 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 343,600 | 10 | 21,0 | 8,0 | 4,5 | 10,3 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | 422,300 | 8 | 14,8 | 7,0 | 6,8 | 3,3 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 389,000 | 65 | 28,3 | 9,8 | 4,8 | 0,0 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 342,400 | 52 | 19,3 | 0,0 | 18,3 | 3,5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 312,200 | 61 | 21,0 | 10,0 | 6,5 | 1,0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 375,950 | 38 | 18,5 | 13,0 | 6,5 | 3,8 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 330,500 | 34 | 17,3 | 8,0 | 9,5 | 5,3 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | 382,450 | 5 | 19,5 | 4,5 | 6,3 | 1,3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 348,250 | 67 | 23,3 | 13,0 | 12,3 | 0,0 |
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | 457,750 | 5 | 19,8 | 7,8 | 6,8 | 3,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 293,250 | 30 | 22,0 | 11,3 | 3,3 | 2,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 338,200 | 62 | 14,3 | 8,3 | 9,0 | 3,8 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 384,650 | 47 | 7,5 | 5,0 | 16,8 | 1,8 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 394,450 | 121 | 16,8 | 16,3 | 7,3 | 0,0 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 395,500 | 3 | 20,0 | 7,5 | 9,0 | 2,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 330,000 | 52 | 23,0 | 10,0 | 4,0 | -0,3 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 357,150 | 56 | 22,0 | 9,5 | 4,5 | -1,0 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 377,100 | 71 | 19,5 | 8,8 | 0,0 | 0,0 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 399,800 | 66 | 21,8 | 1,3 | 12,3 | 2,8 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 344,150 | 17 | 23,8 | 13,3 | 4,0 | 1,0 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 349,800 | 62 | 6,0 | 2,5 | 27,8 | 0,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 388,150 | 61 | 15,8 | 11,5 | 7,8 | 4,0 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 303,950 | 77 | 17,0 | 6,8 | 14,3 | 2,5 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | 314,650 | 5 | 12,8 | 17,5 | 5,0 | 0,5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 384,150 | 60 | 20,0 | 9,5 | 5,8 | 3,5 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 321,800 | 62 | 24,3 | 12,5 | 4,5 | 0,5 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 340,650 | 55 | 14,8 | 6,3 | 17,5 | -0,5 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 296,750 | 52 | 18,5 | 10,0 | 5,0 | 2,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 380,000 | 97 | 14,8 | 11,0 | 5,5 | 0,0 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 389,000 | 35 | 10,3 | 3,8 | 14,3 | 0,5 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 356,950 | 91 | 15,3 | 9,0 | 4,8 | 1,3 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 414,600 | 67 | 16,5 | 6,0 | 4,8 | 0,0 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 380,000 | 51 | 19,5 | 2,3 | 7,0 | 1,3 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 407,800 | 81 | 14,8 | 6,5 | 5,8 | 1,8 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 348,350 | 57 | 26,3 | 16,3 | 0,0 | 0,0 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 383,850 | 17 | 13,8 | 8,3 | 6,8 | 7,5 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 366,950 | 7 | 10,5 | 5,0 | 10,3 | 10,0 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 331,650 | 61 | 16,5 | 5,5 | 9,0 | 0,8 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | 356,650 | 15 | 20,3 | 9,3 | 0,8 | 1,0 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 358,950 | 62 | 13,8 | 8,3 | 6,3 | 8,3 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 349,300 | 82 | 18,0 | 3,5 | 7,8 | 3,8 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 332,950 | 82 | 24,3 | 15,0 | 3,3 | 2,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 290,950 | 52 | 20,0 | 12,0 | 5,3 | 2,5 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 315,550 | 71 | 19,3 | 12,8 | 6,8 | 0,0 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | 365,500 | 25 | 16,8 | 4,5 | 8,8 | 5,5 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 305,050 | 61 | 17,3 | 0,0 | 7,5 | 6,8 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 314,450 | 47 | 19,0 | 6,3 | 7,5 | 0,0 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 320,700 | 60 | 8,0 | 11,5 | 10,3 | -0,5 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 328,100 | 57 | 17,3 | 7,8 | 5,5 | 0,8 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | 349,950 | 25 | 14,8 | 7,5 | 12,0 | 1,3 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 354,300 | 52 | 10,8 | 6,3 | 9,0 | 2,8 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 317,550 | 62 | 16,5 | 9,3 | 8,3 | 1,3 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 409,700 | 52 | 15,5 | 3,0 | 5,8 | 1,8 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 367,200 | 39 | 17,0 | 3,8 | 8,8 | -1,3 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 355,800 | 52 | 8,0 | 7,3 | 7,5 | 5,3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 364,250 | 41 | 18,8 | 6,3 | 11,0 | 1,8 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 374,650 | 67 | 18,5 | 4,5 | 8,8 | 2,3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 335,100 | 5 | 18,3 | 3,5 | 3,8 | 2,0 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | 406,900 | 40 | 18,5 | 9,0 | 2,5 | 3,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 344,450 | 63 | 13,5 | 6,3 | 8,0 | 0,8 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 335,150 | 103 | 19,5 | 6,0 | 9,5 | 0,3 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 309,400 | 61 | 18,8 | 7,5 | 5,0 | 5,0 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 357,850 | 62 | 14,0 | 5,8 | 5,5 | 2,3 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 338,300 | 38 | 17,5 | 6,3 | 8,5 | 2,3 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 359,150 | 82 | 14,5 | 7,0 | 11,8 | 0,0 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 368,450 | 52 | 13,8 | 2,8 | 15,5 | 0,0 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 336,500 | 41 | 15,8 | 10,3 | 7,5 | 1,3 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 353,850 | 50 | 8,0 | 5,3 | 8,8 | 10,5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 344,900 | 52 | 17,3 | 8,0 | 0,0 | 5,3 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 396,900 | 30 | 14,8 | 6,3 | 3,3 | 0,8 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 312,350 | 41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 361,800 | 71 | 17,8 | 5,8 | 3,8 | 0,0 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 370,300 | 41 | 17,5 | 3,8 | 8,3 | 3,0 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 302,700 | 51 | 6,8 | 7,8 | 16,0 | 3,0 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 407,800 | 62 | 13,3 | 8,5 | 3,0 | -0,5 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 367,000 | 57 | 18,0 | 1,5 | 7,3 | 5,3 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 385,700 | 20 | 14,0 | 0,0 | 9,3 | 7,3 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 334,150 | 93 | 14,5 | 7,8 | 6,3 | 5,0 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 385,000 | 62 | 7,0 | 7,3 | 9,0 | 0,8 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 367,000 | 41 | 15,3 | 6,8 | 7,3 | 2,3 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 370,150 | 30 | 13,8 | 2,3 | 9,8 | 0,0 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 352,850 | 62 | 14,8 | 6,3 | 5,3 | -0,3 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 348,200 | 62 | 12,8 | 6,8 | 4,8 | 1,8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 314,450 | 11 | 9,8 | 6,8 | 7,5 | 2,8 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 374,200 | 42 | 16,3 | 2,5 | 9,5 | 2,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 383,250 | 47 | 14,8 | 3,0 | 3,0 | 3,3 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 387,350 | 52 | 8,5 | 7,5 | 6,3 | 1,3 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 345,650 | 67 | 19,0 | 5,5 | 6,5 | 1,5 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 276,300 | 62 | 21,0 | 5,5 | 4,0 | 0,0 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 334,350 | 61 | 12,8 | 9,3 | 8,3 | 2,3 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 399,850 | 41 | 17,8 | 6,5 | 6,3 | 0,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 290,650 | 54 | 19,0 | 11,3 | 0,3 | -0,3 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 356,250 | 62 | 15,5 | 2,3 | 8,5 | 4,8 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 312,350 | 50 | 17,8 | 3,8 | 4,3 | 2,0 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 336,700 | 46 | 17,3 | 11,0 | -0,8 | 0,0 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 266,950 | 52 | 19,0 | 10,0 | 3,5 | 3,3 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 331,500 | 41 | 8,0 | 4,0 | 11,3 | 2,0 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 304,200 | 44 | 18,3 | 7,8 | 4,0 | 4,0 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 374,500 | 40 | 13,8 | 0,5 | 18,0 | 1,0 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 348,100 | 41 | 20,3 | 8,8 | 1,8 | 5,0 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 344,300 | 52 | 16,3 | 3,8 | 7,8 | -2,5 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 368,750 | 51 | 9,5 | 3,5 | 10,5 | -0,3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 388,350 | 27 | 16,5 | 5,0 | 10,5 | 2,5 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 333,050 | 72 | 22,3 | 13,3 | 2,3 | 2,0 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 371,000 | 47 | 14,0 | 4,5 | 4,3 | 1,3 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 305,850 | 36 | 14,3 | 8,0 | 10,5 | 0,0 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | 373,550 | 20 | 18,0 | 5,5 | 5,8 | 1,5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | 350,000 | 12 | 17,5 | 3,3 | 3,8 | 1,0 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | 391,450 | 45 | 11,3 | 2,8 | 9,5 | 5,3 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 323,800 | 62 | 17,5 | 8,3 | 5,0 | 2,0 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 338,950 | 62 | 19,3 | 7,3 | 4,8 | 1,0 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 340,150 | 26 | 12,0 | 11,8 | 1,8 | 0,8 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 371,150 | 62 | 17,8 | 1,5 | 9,5 | 1,0 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 327,500 | 36 | 18,8 | 7,3 | -0,8 | 1,5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 364,950 | 52 | 13,8 | 5,0 | 3,3 | 2,0 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 360,900 | 41 | 16,3 | 8,5 | 6,3 | 0,0 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 360,400 | 47 | 9,5 | 8,8 | 2,8 | 3,3 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 328,450 | 52 | 18,0 | 3,5 | 5,0 | 3,8 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | 341,900 | 10 | 19,5 | 9,3 | 1,8 | 1,8 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | 266,900 | 77 | 21,8 | 9,8 | 3,5 | 0,0 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 317,000 | 51 | 18,8 | 1,5 | 3,3 | 2,5 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 318,750 | 35 | 13,8 | 6,5 | 3,5 | 2,3 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 385,900 | 27 | 16,5 | 8,8 | 3,5 | 1,0 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 349,950 | 52 | 17,5 | 6,0 | 6,0 | 1,0 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 363,900 | 41 | 11,8 | 5,0 | 4,8 | 1,5 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 355,850 | 61 | 17,0 | 6,5 | 6,0 | 0,8 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 289,100 | 51 | 17,0 | 8,5 | 0,8 | 1,8 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 302,850 | 41 | 16,3 | 6,5 | 4,0 | 0,0 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 373,350 | 31 | 8,8 | 1,8 | 7,3 | 3,8 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 409,500 | 41 | 8,0 | 9,0 | 3,8 | -0,3 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | 397,700 | 25 | 16,3 | 2,8 | 6,5 | 2,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 302,050 | 54 | 11,0 | 9,0 | 4,3 | 2,0 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 353,600 | 41 | 12,5 | 3,0 | 5,8 | 1,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 376,250 | 15 | 20,5 | 5,5 | 2,3 | 1,5 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 346,000 | 51 | 9,8 | 6,8 | 4,5 | 2,5 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 318,750 | 52 | 18,0 | 4,0 | 4,8 | 4,3 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 306,850 | 62 | 9,8 | 0,5 | 4,8 | 2,5 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 315,700 | 52 | 16,8 | 7,8 | 6,8 | 0,0 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 319,050 | 47 | 14,0 | 6,5 | 3,8 | 1,0 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 381,450 | 52 | 13,3 | 8,3 | 0,5 | 0,3 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 329,400 | 26 | 9,3 | 0,5 | 10,5 | 2,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 382,400 | 45 | 14,8 | 0,0 | 8,3 | 4,0 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 382,500 | 61 | 12,5 | 8,0 | 2,8 | 4,0 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 311,300 | 61 | 14,5 | 8,3 | 7,0 | 0,8 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ | 380,650 | 62 | 16,3 | 10,5 | 0,8 | 1,5 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 296,600 | 46 | 18,0 | 12,5 | 1,8 | 0,0 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 331,900 | 31 | 13,8 | 7,0 | 1,5 | 1,8 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 295,100 | 40 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 303,800 | 61 | 17,0 | 8,3 | 4,0 | 1,8 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 297,900 | 52 | 11,8 | 10,8 | 6,8 | 1,5 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 331,850 | 21 | 13,5 | 3,8 | 2,8 | 3,0 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 340,850 | 21 | 13,0 | 3,0 | 8,8 | 2,8 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 359,000 | 31 | 18,8 | 9,3 | 1,5 | 0,0 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 346,150 | 36 | 13,0 | 3,8 | 3,8 | 1,8 |
