
Hangi Bölüm Kaç Net
Odyometri 2 Yıllık için Kaç Net Gerekir?


Odyometri 2 Yıllık için Kaç Net Gerekir? ile ilgili yazımızı sizler için hazırladık.
Odyometri 2 Yıllık için Kaç Net Gerekir?
Odyometri 2 Yıllık kazanmak için üniversite sınavında belli bir net yapmanız gerekir. Bu netleri hesaplamak ise bazen zor olabiliyor. ÖSYM Odyometri 2 Yıllık için Kaç Net Gerekir? ile ilgili bilgileri kamuoyu ile her sene paylaşmakta. Tabloyu inceleyerek geçen sene bu bölüme en son hangi kişinin kaç netle girdiğini görerek bu bölümü kazanıp kazanamayacağınızı tahmin edebilirsiniz.
NOT: Tablo ÖSYM tarafından hazırlanan en güncel listedir.
Üniversite Adı | Yerleşen Son Kişi | Yerl | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen |
---|---|---|---|---|---|---|
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 446,550 | 4 | 24,0 | 5,5 | 7,3 | 2,8 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | 406,050 | 4 | 23,3 | 5,3 | 6,3 | 2,5 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 404,650 | 70 | 22,8 | 6,8 | 14,0 | 4,3 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 441,100 | 5 | 23,8 | 12,5 | 5,0 | 5,3 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 382,650 | 65 | 23,8 | 4,3 | 10,0 | 5,8 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 418,000 | 4 | 31,5 | 13,8 | 4,5 | 1,0 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 483,350 | 3 | 22,5 | 4,8 | 17,8 | 0,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 381,850 | 8 | 24,0 | 5,0 | 11,5 | 8,3 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | 375,550 | 4 | 22,5 | 13,8 | 0,5 | 0,8 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 316,800 | 2 | 25,0 | 12,0 | 6,0 | 8,8 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 306,350 | 60 | 34,5 | 13,8 | 1,5 | 3,8 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 367,650 | 56 | 21,5 | 9,8 | 6,5 | 10,3 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 398,350 | 4 | 12,3 | 13,5 | 11,5 | 7,8 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 416,350 | 66 | 21,5 | 9,8 | 3,3 | 6,5 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 457,750 | 6 | 28,5 | 4,8 | 6,3 | 4,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 430,200 | 7 | 23,8 | 11,0 | 2,5 | 0,0 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 369,550 | 70 | 25,3 | 6,8 | 8,3 | 5,3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 402,700 | 7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 414,150 | 41 | 17,3 | 12,0 | 7,3 | 3,8 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 364,050 | 8 | 19,5 | 7,0 | 7,3 | 10,8 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 357,250 | 6 | 21,3 | 12,8 | 11,0 | 0,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 324,850 | 9 | 22,8 | 9,3 | 9,3 | 2,0 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 384,100 | 6 | 28,8 | 11,8 | 3,0 | 1,8 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 388,400 | 5 | 25,5 | 5,8 | 3,8 | 1,8 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 396,100 | 4 | 25,0 | 8,3 | 7,3 | 2,8 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 419,750 | 75 | 22,5 | 9,0 | 2,8 | 1,0 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 430,000 | 4 | 19,3 | 2,3 | 13,0 | 5,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 386,000 | 6 | 19,3 | 2,3 | 12,3 | 7,8 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 407,750 | 71 | 18,3 | 9,3 | 11,3 | -0,3 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 412,850 | 5 | 28,8 | 9,3 | 4,5 | 0,0 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | 395,400 | 5 | 20,0 | 4,0 | 6,3 | 4,0 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 371,000 | 6 | 27,5 | 11,8 | 4,8 | 0,0 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 397,500 | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 428,150 | 76 | 12,3 | 2,8 | 7,0 | 8,3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 343,250 | 6 | 24,8 | 1,5 | 10,5 | 6,0 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 356,350 | 76 | 22,3 | 10,5 | 9,5 | 1,0 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 402,400 | 5 | 22,8 | 7,3 | 9,5 | 1,8 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 368,400 | 4 | 28,0 | 7,8 | 6,5 | 1,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 433,300 | 5 | 21,3 | 15,5 | 5,0 | -0,5 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 414,300 | 41 | 20,3 | 10,5 | 2,5 | 0,8 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | 442,250 | 4 | 24,8 | 9,5 | 6,0 | 0,0 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 325,650 | 5 | 25,5 | 14,0 | 5,0 | -0,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 302,550 | 5 | 26,3 | 12,8 | 2,0 | 4,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 407,000 | 6 | 15,5 | 9,3 | 8,0 | 6,5 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 387,050 | 2 | 22,0 | 8,3 | 7,3 | 3,0 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | 384,300 | 4 | 22,5 | 12,0 | 2,0 | 5,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 358,350 | 4 | 22,0 | 2,3 | 10,5 | 4,8 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 375,100 | 6 | 15,3 | 3,8 | 8,3 | 11,0 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 372,450 | 6 | 19,0 | 8,0 | 12,0 | -0,3 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 423,150 | 30 | 14,0 | 2,3 | 10,0 | 1,8 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 335,150 | 6 | 26,0 | 11,3 | 3,5 | 0,5 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 353,700 | 3 | 20,8 | 1,5 | 15,3 | 0,3 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 312,550 | 12 | 9,8 | 6,0 | 18,0 | 2,0 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 454,700 | 12 | 22,8 | 1,0 | 3,5 | 1,0 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 334,900 | 5 | 10,8 | 4,8 | 5,0 | 2,5 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 401,600 | 29 | 14,8 | 2,5 | 13,0 | 2,0 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 340,200 | 36 | 16,0 | 8,8 | 5,8 | 0,0 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 336,200 | 18 | 21,8 | 9,8 | 3,3 | 0,0 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 306,750 | 40 | 17,3 | 8,5 | -0,3 | 4,0 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 301,000 | 10 | 7,5 | 7,0 | 9,3 | 3,8 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 330,050 | 10 | 23,0 | 3,8 | 4,0 | 5,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 373,250 | 26 | 12,3 | 6,8 | 10,8 | 0,0 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 384,850 | 18 | 16,0 | 8,3 | 4,5 | -0,5 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 410,000 | 31 | 10,0 | 11,0 | 4,5 | 0,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 350,050 | 81 | 9,5 | 6,8 | 3,8 | 0,8 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 345,950 | 18 | 18,0 | 5,3 | 3,8 | 0,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 318,450 | 19 | 16,3 | 5,3 | -0,5 | 1,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 360,750 | 72 | 7,0 | 3,5 | 8,8 | 4,8 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 372,100 | 17 | 18,5 | 4,5 | 0,0 | 2,5 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 394,450 | 20 | 15,5 | 8,0 | 0,0 | 0,5 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 321,300 | 40 | 17,5 | 0,3 | 3,0 | 3,5 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 305,100 | 14 | 15,0 | 6,0 | 2,5 | 1,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 367,800 | 37 | 11,3 | 5,3 | 4,0 | 1,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 318,300 | 45 | 9,0 | 9,3 | 4,8 | 0,0 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | 406,800 | 31 | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 2,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | 308,150 | 54 | 11,0 | 6,0 | 3,0 | 0,3 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | 371,600 | 25 | 7,5 | 1,5 | 0,5 | 7,8 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 359,700 | 35 | 9,3 | 5,8 | 1,3 | 1,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 321,200 | 4 | 11,5 | 2,8 | 3,5 | 1,3 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 408,750 | 50 | 8,5 | 1,8 | 5,0 | 0,0 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 345,550 | 51 | 11,5 | 3,8 | 2,8 | 0,0 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | 381,650 | 4 | 13,5 | 8,3 | -0,8 | 2,0 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 341,400 | 12 | 1,3 | 11,3 | 0,3 | 3,8 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 352,050 | 36 | 14,3 | 3,3 | -0,3 | -0,8 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | 296,950 | 23 | 15,0 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | 317,000 | 36 | 8,5 | 3,5 | 3,5 | 0,8 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 271,700 | 43 | 10,8 | 2,5 | 3,8 | 0,0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 264,000 | 16 | 9,3 | 7,3 | 0,0 | 0,8 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | 402,850 | 54 | 12,0 | 6,5 | -1,0 | 1,3 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 327,650 | 5 | 10,8 | 5,8 | -0,3 | 1,0 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | 303,750 | 20 | 12,5 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 290,000 | 2 | 6,8 | 7,8 | 7,8 | 1,3 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | 262,250 | 12 | 15,8 | 1,3 | 0,0 | 0,0 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | 284,250 | 4 | 10,8 | 5,8 | 1,8 | 0,0 |
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU | 305,350 | 14 | 7,5 | 5,8 | 0,0 | 2,8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | 377,850 | 33 | 13,0 | 4,0 | 0,8 | 3,0 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 312,550 | 11 | 8,5 | 5,8 | 3,3 | 1,3 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ | 310,450 | 10 | 12,3 | 7,0 | -0,3 | -0,3 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | 301,300 | 15 | 6,8 | 3,3 | 4,5 | 0,8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 360,950 | 2 | 14,3 | 5,5 | 3,8 | 0,0 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ | 329,700 | 13 | 13,8 | 2,3 | 5,3 | -0,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | 355,950 | 14 | 7,0 | 2,5 | 6,8 | 1,3 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 272,550 | 1 | 7,5 | 5,0 | 2,8 | 2,5 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ | 279,700 | 7 | 10,3 | 7,3 | 1,0 | 0,0 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ | 363,300 | 1 | 17,3 | 2,8 | 0,5 | 0,0 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | 338,200 | 3 | 15,0 | 1,0 | 1,0 | -0,3 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | 374,550 | 8 | 13,0 | 0,8 | -0,3 | 3,8 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | 305,600 | 32 | 11,0 | 3,3 | 3,8 | 0,0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 354,700 | 7 | 10,3 | 7,0 | 0,5 | 0,0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | 250,000 | 3 | 13,0 | 3,8 | 0,0 | 2,3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | 348,400 | 26 | 3,8 | 5,0 | 1,5 | 6,3 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 338,100 | 1 | 17,0 | 8,0 | -1,8 | -0,3 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 267,650 | 5 | 7,3 | 8,0 | 3,5 | -1,3 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | 315,350 | 30 | 14,5 | 3,3 | 2,0 | 0,5 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | 405,050 | 1 | 14,8 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | 325,600 | 2 | 15,8 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
“Odyometri 2 Yıllık için Kaç Net Gerekir? ” ile ilgili yazımızı beğendiyseniz sosyal medyada paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz.
2025 Ders Kitabı Cevapları